Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 397
TÝDEN: 397
CELKEM: 822767
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 397
TÝDEN: 397
CELKEM: 822767
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Adamec Jarmil, Ing., Ph.D. | předseda | 518 359 508 602 654 797 |
Matěj Radek | místopředseda | 518 359 230 602 509 887 |
Durďák Luděk | člen | 605 886 976 |
Elšík Petr | člen | |
Elšík Vladimír, Ing. | člen | 732 824 641 |
Hostýnek, ml. Jiří | člen | 724 162 258 |
Kolacia Miroslav, Ing. | člen | |
Letocha Tomáš, Ing. Bc. | člen | 725 305 265 |
Němeček Radoslav | člen | 608 828 774 |
Polach Petr | člen | 774 518 193 |
Zemský Jan | člen | 724 284 966 |
Zich Vojtěch | člen |
Obec Rohatec
Květná 359/1
696 01 Rohatec
Tel: 518 359 230
E-mail: info@rohatec.cz
Aktuální úřední hodiny:
Pondělí | 7:30 - 11:00 | 13:00 - 16:30 |
Středa | 7:30 - 11:00 | 13:00 - 16:30 |
Pátek | 7:30 - 11:00 |